选型说明

FS07 系列
参数 单位 FS07-4 FS07-5 FS07-7 FS07-10
峰值推力 N 194 270 388 540
持续推力 N 64 90 129 180
峰值电流 A 9 9 9 9
额定电流 A 3 3 3 3
推力常数 N/Arms 21.3 30.0 43.0 60.0
反电动势常数 Vpk/m/s 17.4 24.5 35.1 49.0
最高速度 m/s 4 4 4 4
编码器分辨率 um 0.1-5 0-.15 0-.15 0.1-5
线电感 mH 5.1 7.1 10.2 14.2
线电阻 omiga 1.0 1.5 2.1 3
极距 mm 32 32 32 32
动子尺寸(长宽高) mm 68*56*30 68*70*30 68*92*30 68*120*30
动子重量 g 614 734 1228 1706
定子重量 g/mm 3.39 4.72 6.7 9.4
FS13 系列
参数 单位 FS13-4 FS13-5 FS13-7 FS13-10
峰值推力 N 388 540 777 1080
持续推力 N 129 180 259 360
峰值电流 A 9 9 9 9
额定电流 A 3 3 3 3
推力常数 N/Arms 43.0 60.0 86.3 120.0
反电动势常数 Vpk/m/s 35.1 49.0 70.5 98.0
最高速度 m/s 4 4 4 4
编码器分辨率 um 0.1-5 0-.15 0.1-5 0-.15
线电感 mH 10.2 14.2 20.4 28.4
线电阻 omiga 2.2 3.1 4.4 6.2
SFS03 系列
参数 单位 SFS03-04 SFS03-08 SFS03-11 SFS03-15
峰值推力 N 37.5 75 112.5 150
持续推力 N 12.5 25 37.5 50
峰值电流 A 4.2 4.2 4.2 4.2
额定电流 A 1.4 1.4 1.4 1.4
推力常数 N/Arms 8.9 17.8 26.7 35.7
反电动势常数 Vpk/m/s 6.8 13.7 20.6 27.5
最高速度 m/s 4 4 4 4
编码器分辨率 um 0.1-5 0.1-5 0-.15 0.1-5
线电感 mH 4.5 9 13.5 18
线电阻 omiga 2.5 5 7.5 10
极距 mm 18 18 18 18
动子尺寸 mm 40*40*21 76*40*21 112*40*21 150*40*21
动子重量 g 167 335 502 670
定子重量 g/mm 2.16
SFS05 系列
参数 单位 SFS05-04 SFS05-08 SFS05-11 SFS05-15
峰值推力 N 75 150 225 300
持续推力 N 25 50 75 100
峰值电流 A 4.2 4.2 4.2 4.2
额定电流 A 1.4 1.4 1.4 1.4
推力常数 N/Arms 17.8 35.7 53.5 71.4
反电动势常数 Vpk/m/s 13.75 27.5 41.25 55
最高速度 m/s 4 4 4 4
编码器分辨率 um 0.1-5 0.1-5 0.1-5 -0.15
线电感 mH 9 18 27 36
线电阻 omiga 5 10 15 20
极距 mm 18 18 18 18
动子尺寸 mm 40*67*21 76*67*21 112*67*21 150*67*21
动子重量 g 335 670 1005 1340
定子重量 g/mm 4.32
更多资料请看文档

尺寸图纸

FS07-4

SFS03-4

更多资料请看文档

相关下载

暂无相关下载